Neue FIFA-Weltrangliste
Neue FIFA-Weltrangliste
1 Brasilien 1630 0 803
2 Italien 1550 11 822
3 Argentinien 1472 6 726
4 Frankreich 1462 4 713
5 England 1434 5 693
6 Niederlande 1322 -3 554
7 Spanien 1309 -2 553
8 Portugal 1301 -1 551
9 Deutschland 1229 10 533
10 Tschechische Republik 1223 -8 451
11 Nigeria 1149 0 413
12 Kamerun 1109 3 387
13 Schweiz 1028 22 380
14 Uruguay 985 8 296
15 Ukraine 961 30 352
16 USA 933 -11 177
17 Dänemark 927 -6 191
18 Mexiko 924 -14 166
19 Paraguay 915 14 262
20 Elfenbeinküste 909 12 240
21 Kolumbien 902 6 221
22 Schweden 886 -6 177
23 Kroatien 854 0 168
24 Guinea 850 27 253
25 Ghana 839 23 239
26 Rumänien 834 -1 149
27 Türkei 824 -13 98
28 Ecuador 821 11 190
29 Ägypten 819 -12 111
30 Polen 809 -1 132
31 Tunesien 805 -10 112
32 Griechenland 780 -12 86
33 Australien 738 9 126
34 Russland 733 3 88
35 Senegal 726 -7 47
36 Serbien und Montenegro 724 8 114
37 Bulgarien 716 0 71
38 Honduras 695 4 83
39 Republik Irland 694 -8 23
40 Marokko 681 -4 35
41 Schottland 677 18 101
42 Peru 661 24 111
43 Bosnien-Herzegowina 660 20 99
44 Slowakei 659 -3 46
45 Costa Rica 636 -19 -47
46 Chile 630 18 73
47 Iran 624 -24 -62
48 Togo 622 13 53
49 Japan 615 -31 -90
50 Usbekistan 606 10 35
51 Israel 605 -2 6
52 Norwegen 604 -12 -23
53 Guatemala 587 9 22
54 Kanada 567 29 52
55 Angola 564 2 -17
56 Korea Republik 557 -27 -120
57 Belgien 555 -1 -27
58 Wales 547 16 9
59 Panama 522 22 -1
60 Österreich 506 19 -25
61 Slowenien 505 10 -34
62 Sambia 498 -5 -83
63 Mali 497 3 -53
64 Trinidad und Tobago 487 -17 -117
65 Albanien 478 20 -34
66 Simbabwe 476 -11 -110
67 Kongo DR 475 2 -69
68 Venezuela 463 3 -76
69 Litauen 458 24 -23
70 Finnland 456 -21 -143
70 EJR Mazedonien 456 21 -33
72 Südafrika 455 -19 -138
73 Belarus 453 -8 -100
74 Burkina Faso 445 15 -55
75 Nordirland 425 21 -44
76 Katar 420 2 -113
77 Moldawien 416 27 -36
78 Jamaika 409 -32 -198
79 Libyen 401 7 -110
80 Malawi 400 27 -36
81 Saudiarabien 399 -47 -252
82 Lettland 386 -12 -155
82 Estland 386 -5 -148
84 Ungarn 383 -8 -152
85 Bolivien 368 17 -88
86 Oman 367 -4 -152
87 Georgien 359 14 -100
88 Irak 350 -36 -245
89 China VR 343 -21 -202
90 Vereinigte Arabische Emirate 329 -19 -210
91 Korea DVR 327 -3 -176
92 Zypern 320 8 -142
93 Algerien 318 -6 -187
94 Bahrain 311 -40 -277
95 Äquatorial-Guinea 299 59 55
96 Gabun 293 9 -155
96 Kuba 293 -16 -234
98 Jordanien 288 -14 -225
99 Uganda 276 -2 -192
100 Kuwait 272 -26 -266
2 Italien 1550 11 822
3 Argentinien 1472 6 726
4 Frankreich 1462 4 713
5 England 1434 5 693
6 Niederlande 1322 -3 554
7 Spanien 1309 -2 553
8 Portugal 1301 -1 551
9 Deutschland 1229 10 533
10 Tschechische Republik 1223 -8 451
11 Nigeria 1149 0 413
12 Kamerun 1109 3 387
13 Schweiz 1028 22 380
14 Uruguay 985 8 296
15 Ukraine 961 30 352
16 USA 933 -11 177
17 Dänemark 927 -6 191
18 Mexiko 924 -14 166
19 Paraguay 915 14 262
20 Elfenbeinküste 909 12 240
21 Kolumbien 902 6 221
22 Schweden 886 -6 177
23 Kroatien 854 0 168
24 Guinea 850 27 253
25 Ghana 839 23 239
26 Rumänien 834 -1 149
27 Türkei 824 -13 98
28 Ecuador 821 11 190
29 Ägypten 819 -12 111
30 Polen 809 -1 132
31 Tunesien 805 -10 112
32 Griechenland 780 -12 86
33 Australien 738 9 126
34 Russland 733 3 88
35 Senegal 726 -7 47
36 Serbien und Montenegro 724 8 114
37 Bulgarien 716 0 71
38 Honduras 695 4 83
39 Republik Irland 694 -8 23
40 Marokko 681 -4 35
41 Schottland 677 18 101
42 Peru 661 24 111
43 Bosnien-Herzegowina 660 20 99
44 Slowakei 659 -3 46
45 Costa Rica 636 -19 -47
46 Chile 630 18 73
47 Iran 624 -24 -62
48 Togo 622 13 53
49 Japan 615 -31 -90
50 Usbekistan 606 10 35
51 Israel 605 -2 6
52 Norwegen 604 -12 -23
53 Guatemala 587 9 22
54 Kanada 567 29 52
55 Angola 564 2 -17
56 Korea Republik 557 -27 -120
57 Belgien 555 -1 -27
58 Wales 547 16 9
59 Panama 522 22 -1
60 Österreich 506 19 -25
61 Slowenien 505 10 -34
62 Sambia 498 -5 -83
63 Mali 497 3 -53
64 Trinidad und Tobago 487 -17 -117
65 Albanien 478 20 -34
66 Simbabwe 476 -11 -110
67 Kongo DR 475 2 -69
68 Venezuela 463 3 -76
69 Litauen 458 24 -23
70 Finnland 456 -21 -143
70 EJR Mazedonien 456 21 -33
72 Südafrika 455 -19 -138
73 Belarus 453 -8 -100
74 Burkina Faso 445 15 -55
75 Nordirland 425 21 -44
76 Katar 420 2 -113
77 Moldawien 416 27 -36
78 Jamaika 409 -32 -198
79 Libyen 401 7 -110
80 Malawi 400 27 -36
81 Saudiarabien 399 -47 -252
82 Lettland 386 -12 -155
82 Estland 386 -5 -148
84 Ungarn 383 -8 -152
85 Bolivien 368 17 -88
86 Oman 367 -4 -152
87 Georgien 359 14 -100
88 Irak 350 -36 -245
89 China VR 343 -21 -202
90 Vereinigte Arabische Emirate 329 -19 -210
91 Korea DVR 327 -3 -176
92 Zypern 320 8 -142
93 Algerien 318 -6 -187
94 Bahrain 311 -40 -277
95 Äquatorial-Guinea 299 59 55
96 Gabun 293 9 -155
96 Kuba 293 -16 -234
98 Jordanien 288 -14 -225
99 Uganda 276 -2 -192
100 Kuwait 272 -26 -266
-
- Erfahrener Benutzer
- Beiträge: 133
- Registriert: 18.12.2004, 05:48
-
- Erfahrener Benutzer
- Beiträge: 121
- Registriert: 18.04.2005, 12:02
[quote="Saisonkarte"]hast du mir mal den link der quelle.
schon im vorhinein danke ]
http://www.fifa.com/de/mens/statistics/ ... 06,00.html
bitte
schon im vorhinein danke ]
http://www.fifa.com/de/mens/statistics/ ... 06,00.html
bitte
- el_mochitto
- Erfahrener Benutzer
- Beiträge: 242
- Registriert: 25.02.2005, 10:12
- Wohnort: ostschwiiz
- Éder de Assis
- Erfahrener Benutzer
- Beiträge: 4057
- Registriert: 18.02.2005, 22:06
- Wohnort: Samba in der Westentasche
panda hat geschrieben:weiter vorne als 13. wäre ja wohl ein Witz... So gut sind wir nun auch wieder nicht




Hesch Depeche-Tix?
Smiljanic: "Ich kenne das Gefühl, vor leeren Rängen zu spielen, sehr gut, denn ich habe ja für GC gespielt."
César Andres Carignano: "Das, was hier in Basel passiert ist, passiert bei uns in Argentinien auch. Nur passiert es dort schon nach 5 Minuten."

Smiljanic: "Ich kenne das Gefühl, vor leeren Rängen zu spielen, sehr gut, denn ich habe ja für GC gespielt."
César Andres Carignano: "Das, was hier in Basel passiert ist, passiert bei uns in Argentinien auch. Nur passiert es dort schon nach 5 Minuten."
- Éder de Assis
- Erfahrener Benutzer
- Beiträge: 4057
- Registriert: 18.02.2005, 22:06
- Wohnort: Samba in der Westentasche
Wir vor Ukraine das sagt alles aus. 

Hesch Depeche-Tix?
Smiljanic: "Ich kenne das Gefühl, vor leeren Rängen zu spielen, sehr gut, denn ich habe ja für GC gespielt."
César Andres Carignano: "Das, was hier in Basel passiert ist, passiert bei uns in Argentinien auch. Nur passiert es dort schon nach 5 Minuten."

Smiljanic: "Ich kenne das Gefühl, vor leeren Rängen zu spielen, sehr gut, denn ich habe ja für GC gespielt."
César Andres Carignano: "Das, was hier in Basel passiert ist, passiert bei uns in Argentinien auch. Nur passiert es dort schon nach 5 Minuten."