st.pauli "paadie"
st.pauli "paadie"
endlich vorne
http://www.fcstpauli.de/sp/pages/saison ... iel_23.php
1 FC St. Pauli 30 14 9 7 51 41 : 29 12
2 VfL Osnabrück 30 14 8 8 50 47 : 35 12
3 1.FC Magdeburg 30 13 10 7 49 41 : 34 7
4 Dynamo Dresden 30 14 6 10 48 41 : 33 8
5 Kickers Emden 30 13 9 8 48 39 : 32 7
6 Rot-Weiß Ahlen 31 13 9 9 48 45 : 40 5
7 Hamburger SV II 30 12 10 8 46 43 : 36 7
8 Wuppertaler SV Bor. 30 12 9 9 45 43 : 39 4
9 VfB Lübeck 31 13 5 13 44 41 : 37 4
10 1.FC Union Berlin 29 12 7 10 43 38 : 26 12
11 Werder Bremen II 31 12 7 12 43 46 : 42 4
12 Fortuna Düsseldorf 30 10 11 9 41 39 : 38 1
13 Rot-Weiß Erfurt 29 10 10 9 40 32 : 34 -2
14 Holstein Kiel 31 10 9 12 39 34 : 42 -8
15 Bor. Dortmund II 30 9 5 16 32 30 : 45 -15
16 Bayer Leverkusen II 30 7 9 14 30 33 : 44 -11
17 SV Wilhelmshaven 30 7 9 14 30 34 : 46 -12
18 Hertha BSC II 31 7 8 16 29 28 : 44 -16
19 Bor. Mönchengladbach II 31 6 8 17 26 33 : 52 -19
http://www.fcstpauli.de/sp/pages/saison ... iel_23.php
1 FC St. Pauli 30 14 9 7 51 41 : 29 12
2 VfL Osnabrück 30 14 8 8 50 47 : 35 12
3 1.FC Magdeburg 30 13 10 7 49 41 : 34 7
4 Dynamo Dresden 30 14 6 10 48 41 : 33 8
5 Kickers Emden 30 13 9 8 48 39 : 32 7
6 Rot-Weiß Ahlen 31 13 9 9 48 45 : 40 5
7 Hamburger SV II 30 12 10 8 46 43 : 36 7
8 Wuppertaler SV Bor. 30 12 9 9 45 43 : 39 4
9 VfB Lübeck 31 13 5 13 44 41 : 37 4
10 1.FC Union Berlin 29 12 7 10 43 38 : 26 12
11 Werder Bremen II 31 12 7 12 43 46 : 42 4
12 Fortuna Düsseldorf 30 10 11 9 41 39 : 38 1
13 Rot-Weiß Erfurt 29 10 10 9 40 32 : 34 -2
14 Holstein Kiel 31 10 9 12 39 34 : 42 -8
15 Bor. Dortmund II 30 9 5 16 32 30 : 45 -15
16 Bayer Leverkusen II 30 7 9 14 30 33 : 44 -11
17 SV Wilhelmshaven 30 7 9 14 30 34 : 46 -12
18 Hertha BSC II 31 7 8 16 29 28 : 44 -16
19 Bor. Mönchengladbach II 31 6 8 17 26 33 : 52 -19
- Suffbrueder
- Erfahrener Benutzer
- Beiträge: 1245
- Registriert: 07.12.2004, 17:32
- Wohnort: Basel, Budapest, Zeckenpfuhl..
-
- Benutzer
- Beiträge: 46
- Registriert: 05.10.2006, 17:44
- MostarBasler
- Benutzer
- Beiträge: 36
- Registriert: 22.02.2006, 19:12
-
- Erfahrener Benutzer
- Beiträge: 381
- Registriert: 30.01.2005, 13:11
- MostarBasler
- Benutzer
- Beiträge: 36
- Registriert: 22.02.2006, 19:12
noch zwei Spiele:
36. Spieltag
Rot-Weiß Ahlen - Bor. Mönchengladbach II 0 : 3
VfL Osnabrück - Holstein Kiel 3 : 2
Fortuna Düsseldorf - Hamburger SV II 3 : 2
Rot-Weiß Erfurt - FC St. Pauli 0 : 3
Dynamo Dresden - Kickers Emden 3 : 0
1.FC Magdeburg - Bayer Leverkusen II 1 : 1
Wuppertaler SV Bor. - SV Wilhelmshaven 5 : 2
Bor. Dortmund II - 1.FC Union Berlin 1 : 1
VfB Lübeck - Hertha BSC II 4 : 0
Sp. s u n Pkt. Tore Diff.
1 FC St. Pauli 34 17 10 7 61 49 : 29 20
2 1.FC Magdeburg 34 16 11 7 59 49 : 36 13
3 VfL Osnabrück 34 15 10 9 55 53 : 42 11
4 Dynamo Dresden 34 16 6 12 54 50 : 39 11
5 Wuppertaler SV Bor. 34 15 9 10 54 54 : 45 9
6 Kickers Emden 34 14 11 9 53 42 : 37 5
7 Hamburger SV II 34 14 10 10 52 52 : 44 8
8 Rot-Weiß Erfurt 34 13 10 11 49 41 : 43 -2
9 Fortuna Düsseldorf 34 12 12 10 48 46 : 44 2
10 Rot-Weiß Ahlen 35 13 9 13 48 47 : 50 -3
11 1.FC Union Berlin 34 13 8 13 47 42 : 35 7
12 VfB Lübeck 34 14 5 15 47 46 : 42 4
13 Werder Bremen II 34 13 7 14 46 49 : 45 4
14 Bor. Dortmund II 34 12 6 16 42 38 : 47 -9
15 Holstein Kiel 34 11 9 14 42 39 : 52 -13
16 Bor. Mönchengladbach II 34 9 8 17 35 44 : 54 -10
17 Bayer Leverkusen II 34 8 10 16 34 40 : 53 -13
18 Hertha BSC II 35 8 8 19 32 31 : 54 -23
19 SV Wilhelmshaven 34 7 9 18 30 40 : 61 -21
36. Spieltag
Rot-Weiß Ahlen - Bor. Mönchengladbach II 0 : 3
VfL Osnabrück - Holstein Kiel 3 : 2
Fortuna Düsseldorf - Hamburger SV II 3 : 2
Rot-Weiß Erfurt - FC St. Pauli 0 : 3
Dynamo Dresden - Kickers Emden 3 : 0
1.FC Magdeburg - Bayer Leverkusen II 1 : 1
Wuppertaler SV Bor. - SV Wilhelmshaven 5 : 2
Bor. Dortmund II - 1.FC Union Berlin 1 : 1
VfB Lübeck - Hertha BSC II 4 : 0
Sp. s u n Pkt. Tore Diff.
1 FC St. Pauli 34 17 10 7 61 49 : 29 20
2 1.FC Magdeburg 34 16 11 7 59 49 : 36 13
3 VfL Osnabrück 34 15 10 9 55 53 : 42 11
4 Dynamo Dresden 34 16 6 12 54 50 : 39 11
5 Wuppertaler SV Bor. 34 15 9 10 54 54 : 45 9
6 Kickers Emden 34 14 11 9 53 42 : 37 5
7 Hamburger SV II 34 14 10 10 52 52 : 44 8
8 Rot-Weiß Erfurt 34 13 10 11 49 41 : 43 -2
9 Fortuna Düsseldorf 34 12 12 10 48 46 : 44 2
10 Rot-Weiß Ahlen 35 13 9 13 48 47 : 50 -3
11 1.FC Union Berlin 34 13 8 13 47 42 : 35 7
12 VfB Lübeck 34 14 5 15 47 46 : 42 4
13 Werder Bremen II 34 13 7 14 46 49 : 45 4
14 Bor. Dortmund II 34 12 6 16 42 38 : 47 -9
15 Holstein Kiel 34 11 9 14 42 39 : 52 -13
16 Bor. Mönchengladbach II 34 9 8 17 35 44 : 54 -10
17 Bayer Leverkusen II 34 8 10 16 34 40 : 53 -13
18 Hertha BSC II 35 8 8 19 32 31 : 54 -23
19 SV Wilhelmshaven 34 7 9 18 30 40 : 61 -21
das lassen sich die nicht mehr nehmen - sicherlich eine bereicherung für die 2. buli!
[CENTER]© by noomy - alle Rechte vorbehalten[/CENTER]
[CENTER]@ 'BaZ', 'Blick' und alle anderen Ideenklauer: Meine Beiträge richten sich kostenfrei an die Leser des FCB-Forums. Alle Beiträge dürfen innerhalb fcbforum.ch auch zitiert werden. Jegliche weitere Verwendung, kommerziell oder nicht, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Autors gestattet. Das Zitatrecht richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen und ist insbesondere nur mit vollständiger Quellenangabe gestattet.[/CENTER]
[CENTER]@ 'BaZ', 'Blick' und alle anderen Ideenklauer: Meine Beiträge richten sich kostenfrei an die Leser des FCB-Forums. Alle Beiträge dürfen innerhalb fcbforum.ch auch zitiert werden. Jegliche weitere Verwendung, kommerziell oder nicht, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Autors gestattet. Das Zitatrecht richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen und ist insbesondere nur mit vollständiger Quellenangabe gestattet.[/CENTER]
- Brandstifter
- Erfahrener Benutzer
- Beiträge: 1254
- Registriert: 05.05.2005, 19:19
- Wohnort: näbem Kiosk
Am Sonnabend geht es zum letzten Saisonspiel der "Wir rocken die Liga"-Tour nach Magdeburg. Die Partie wird vom MDR live übertragen, Anstoß ist um 14 Uhr. Im Clubheim St. Pauli könnt ihr das Auswärtsspiel auf der Großbildleinwand verfolgen und euch von der Regionalliga gebührend verabschieden.
Würden Wahlen etwas verändern, dann wären sie verboten
pauli und osnabrück oben
Sp. s u n Pkt. Tore Diff.
1 FC St. Pauli 36 17 12 7 63 52 : 32 20
2 VfL Osnabrück 36 17 10 9 61 59 : 43 16
3 1.FC Magdeburg 36 16 12 8 60 52 : 41 11
4 Kickers Emden 36 16 11 9 59 50 : 41 9
5 Wuppertaler SV Bor. 36 16 9 11 57 59 : 49 10
6 Hamburger SV II 36 15 11 10 56 56 : 46 10
7 Dynamo Dresden 36 16 7 13 55 54 : 45 9
8 Werder Bremen II 36 15 7 14 52 53 : 47 6
9 VfB Lübeck 36 15 6 15 51 53 : 43 10
10 Fortuna Düsseldorf 36 13 12 11 51 50 : 47 3
11 Rot-Weiß Erfurt 36 13 11 12 50 41 : 44 -3
12 1.FC Union Berlin 36 13 9 14 48 45 : 39 6
13 Rot-Weiß Ahlen 36 13 9 14 48 48 : 52 -4
14 Bor. Dortmund II 36 14 6 16 48 42 : 47 -5
15 Holstein Kiel 36 13 9 14 48 42 : 52 -10
16 Bor. Mönchengladbach II 36 9 8 19 35 45 : 62 -17
17 Bayer Leverkusen II 36 8 10 18 34 40 : 58 -18
18 Hertha BSC II 36 8 8 20 32 31 : 55 -24
19 SV Wilhelmshaven 36 7 9 20 30 40 : 69 -29
Sp. s u n Pkt. Tore Diff.
1 FC St. Pauli 36 17 12 7 63 52 : 32 20
2 VfL Osnabrück 36 17 10 9 61 59 : 43 16
3 1.FC Magdeburg 36 16 12 8 60 52 : 41 11
4 Kickers Emden 36 16 11 9 59 50 : 41 9
5 Wuppertaler SV Bor. 36 16 9 11 57 59 : 49 10
6 Hamburger SV II 36 15 11 10 56 56 : 46 10
7 Dynamo Dresden 36 16 7 13 55 54 : 45 9
8 Werder Bremen II 36 15 7 14 52 53 : 47 6
9 VfB Lübeck 36 15 6 15 51 53 : 43 10
10 Fortuna Düsseldorf 36 13 12 11 51 50 : 47 3
11 Rot-Weiß Erfurt 36 13 11 12 50 41 : 44 -3
12 1.FC Union Berlin 36 13 9 14 48 45 : 39 6
13 Rot-Weiß Ahlen 36 13 9 14 48 48 : 52 -4
14 Bor. Dortmund II 36 14 6 16 48 42 : 47 -5
15 Holstein Kiel 36 13 9 14 48 42 : 52 -10
16 Bor. Mönchengladbach II 36 9 8 19 35 45 : 62 -17
17 Bayer Leverkusen II 36 8 10 18 34 40 : 58 -18
18 Hertha BSC II 36 8 8 20 32 31 : 55 -24
19 SV Wilhelmshaven 36 7 9 20 30 40 : 69 -29