Die Sport1 Statistik spricht nicht gerade für Mandl ..
..aber was zählen schon statistiken .. "Pannen-Peppi" bester Torhüter in österreich??
Tormann Torschüsse aufs Tor Torschüsse aufs Tor für 1 Gegentor Torschüsse aufs Tor gehalten %
1. Josef Schicklgruber (Pasching) 164 5,66 82,32%
2. Joey Didulica (Austria) 96 4,80 79,17%
3. Hans-Peter Berger (Ried) 169 4,33 76,92%
4. Helge Payer (Rapid) 156 4,22 76,28%
5. Zeljko Pavlovic (Tirol) 171 3,89 74,27%
6. Grzegorgz Szamotulski (Sturm) 180 3,75 73,33%
7. Heinz Arzberger (Salzburg) 70 3,50 71,43%
8. Alex Manninger (Salzburg) 65 3,25 69,23%
9. Andreas Schranz (GAK) 141 3,20 68,79%
10. Thomas Mandl (Admira) 185 3,08 67,57%
11. Thomas Borenitsch (SVM) 125 2,84 64,80%
------------------------
Tormann Gegentore Gesamt Minuten gespielt Minuten für 1 Gegentor
1. Joey Didulica (Austria) 20 2430 121,50
2 Heinz Arzberger (Salzburg) 20 1792 89,60
3 Alex Manninger (Salzburg) 20 1260 63
4 Josef Schicklgruber (Pasching) 29 2880 99,31
5 Helge Payer (Rapid) 37 2700 72,97
6 Hans-Peter Berger (Ried) 39 2992 76,72
7 Andreas Schranz (GAK) 44 3060 69,55
8 Zeljko Pavlovic (Tirol) 44 2773 63,02
9 Thomas Borenitsch (SVM) 44 2565 58,30
10 Grzegorz Szamotulski (Sturm) 48 3060 63,75
11 Thomas Mandl (Admira) 60 2970 49,50
----------------------
Tormann Torschüsse gehalten Torschüsse gefangen Torschüsse gefangen % Torschüsse abgewehrt
1 Josef Schicklgruber (Pasching) 135 85 62,96% 50
2 Joey Didulica (Austria) 76 52 68,42% 24
3 Hans-Peter Berger (Ried) 130 80 61,54% 50
4 Helge Payer (Rapid) 119 70 58,82% 49
5 Zeljko Pavlovic (Tirol) 127 78 61,42% 49
6 Grzegorz Szamotulski (Sturm) 132 63 47,73% 69
7 Heinz Arzberger (Salzburg) 50 29 58,00% 21
8 Alex Manninger (Salzburg) 45 22 48,89% 23
9 Andreas Schranz (GAK) 97 59 60,82% 38
10 Thomas Mandl (Admira) 125 67 53,60% 58
11 Thomas Borenitsch (SVM) 81 40 49,38% 41
--------------------
Elfer-Killer Mandl und das Frühlingserwachen
Admira-Goalie Thomas Mandl hat die meisten Gegentore kassiert. 60 Mal musste der ehemalige Austria- und Basel-Schlussmann das Runde aus dem Eckigen holen. Negativ-Rekord!
Aber es gibt auch Grund zur Freude für den Burgenländer. Mandl ist der Elfer-Killer der Liga, blieb zwei Mal Sieger im Duell Mann gegen Mann.
Überhaupt ist bei Admiras Nummer eins im Frühjahr eine klare Leistungssteigerung gegenüber dem schwachen Herbst zu erkennen.
..............................
In seiner jetzigen Form ist er auf jedenfall wieder Team-Reif und ist meiner Meinung nach DERZEIT DIE Nr.1 in Österreich - Zumindest fixer 2ter Tormann im Team müsste er sein ..
http://www.myasb.at/austriansoccerboard ... 0655&st=40
Dr Mandl het mines wüssens no e Vertrag bi eus bis 2008...